LUX MED Szpital MAVIT
O nas Zarząd Kontakt Opinie Cennik Polityka jakości Informacje o świadczeniodawcyUSŁUGI OKULISTYCZNE | Cena regularna | Cena czasowo obniżona | Zniżka dla Pacjentów LUX MED**** |
KONSULTACJE | |||
Konsultacja specjalistyczna u specjalisty chorób oczu - zakres usługi | 300 zł | 10% | |
Konsultacja specjalistyczna u dr n. med. - zakres usługi | 340 zł | 10% | |
Konsultacja specjalistyczna u prof. dr hab. n. med. - zakres usługi | 450 zł | ||
Konsultacja specjalistyczna dziecięca - zakres usługi | 330 zł | 10% | |
Wizyta kontrolna do 14 dni od pierwszej konsultacji specjalistycznej | 150 zł | ||
Dopłata do doboru okularów - zakres usługi | 200 zł | ||
LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU | |||
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku – pełna - zakres usługi | 400 zł | 10% | |
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku – pierwszy etap – badania wstępne - zakres usługi | 250 zł | 10% | |
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku – drugi etap – badania uzupełniające - zakres usługi | 150 zł | 10% | |
Dopłata do kwalifikacji do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku - dodatkowe informacje | 110 zł | ||
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku – Presbyond – pełna - zakres usługi | 400 zł | 10% | |
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku Presbyond – pierwszy etap – badanie wstępne - zakres usługi | 250 zł | 10% | |
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku Presbyond – drugi etap – badanie uzupełniające - zakres usługi | 150 zł | 10% | |
Próba soczewkowa przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku | 120 zł | 5% | |
Próba soczewkowa toryczna przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku | 180 zł | 5% | |
Zabieg PRK - dodatkowe informacje | 6400 zł | 4800 zł*** | 5% |
Zabieg Premium PRK - dodatkowe informacje | 7400 zł | 5% | |
Zabieg EBK - dodatkowe informacje | 7800 zł | 5850 zł*** | 5% |
Zabieg Premium EBK - dodatkowe informacje | 8800 zł | 5% | |
Zabieg FemtoLASIK - dodatkowe informacje | 10 000 zł | 7500 zł*** | 5% |
Zabieg Premium femtoLASIK - dodatkowe informacje | 11 200 zł | 5% | |
Zabieg SMILE PRO - dodatkowe informacje | 11 800 zł | 8850 zł*** | 5% |
Zabieg SMILE PRO PLUS | 12 800 zł | 9600 zł*** | 5% |
Zabieg Presbyond – korekcja starczowzroczności - dodatkowe informacje | 14 000 zł | 10 500 zł*** | 5% |
Badanie kontrolne po zabiegu laserowej korekcji wady wzroku przez pierwsze 6 miesięcy po zabiegu - zakres usługi | 200 zł | ||
Badanie kontrolne po zabiegu laserowej korekcji wady wzroku powyżej 6 miesięcy po zabiegu - zakres usługi | 350 zł | ||
SOCZEWKI FAKIJNE | |||
Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej (dwoje oczu) - zakres usługi | 420 zł | 10% | |
Dopłata do kwalifikacji wszczepu soczewek fakijnych po dyskwalifikacji z laserowej korekcji wady wzroku- dodatkowe informacje | 200 zł | ||
Wszczepienie soczewki fakijnej myopic - dodatkowe informacje | 8700 zł | 6500 zł*** | 5% |
Wszczepienie soczewki fakijnej myopic toric - dodatkowe informacje | 9900 zł | 7500 zł*** | 5% |
Wszczepienie soczewki fakijnej hyperopic - dodatkowe informacje | 9700 zł | 6700 zł*** | 5% |
Wszczepienie soczewki fakijnej hyperopic toric - dodatkowe informacje | 12 000 zł | 7700 zł*** | 5% |
Wszczepienie soczewki fakijnej Evo Viva | 11 000 zł | ||
Badania kontrolne po zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej - dodatkowe informacje | 240 zł | ||
REFRAKCYJNA WYMIANA SOCZEWKI (RLE) | |||
Kwalifikacja do operacji refrakcyjnej wymiany soczewki -RLE - dodatkowe informacje | 420 zł | 5% | |
Wszczepienie soczewki Clareon® PanOptix - dodatkowe informacje | 7900 zł | 5% | |
Wszczepienie soczewki Clareon PanOptix TORIC - dodatkowe informacje | 8700 zł | 5% | |
Wszczepienie soczewki Vivity - dodatkowe informacje | 8000 zł | 5% | |
Wszczepienie soczewki Vivity TORIC - dodatkowe informacje | 8800 zł | 5% | |
Wszczepienie soczewki Clareon® TORIC - dodatkowe informacje | 6200 zł | 5% | |
OPERACJE USUNIĘCIA ZAĆMY | |||
Kwalifikacja do operacji zaćmy* - zakres usługi | 420 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki Clareon ® w systemie pre-loadowanym AutoNome™ - dodatkowe informacje | 4900 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki torycznej Clareon® TORIC - dodatkowe informacje | 6200 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki Clareon® PanOptix - dodatkowe informacje | 7900 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki Clareon® PanOptix TORIC - dodatkowe informacje | 8700 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki Vivity - dodatkowe informacje | 8000 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki Vivity TORIC - dodatkowe informacje | 8800 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa wraz ze wszczepem: – soczewki monofocal plus - dodatkowe informacje | 5000 zł | 10% | |
Operacja podwieszenia/wszczepu wtórnego soczewki | 8000 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez: dr n. med. Adama Klusia / dr n. med. Mariusza Kosatkę wraz ze wszczepem: – soczewki Acrysof Clear - dodatkowe informacje | 3400 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wykonywane przez: dr n. med. Adama Klusia / dr n. med. Mariusza Kosatkę wraz ze wszczepem: – soczewki Clareon® w systemie pre-loadowanym AutoNome™ - dodatkowe informacje | 4600 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy podwichniętej z zastosowaniem pierścienia Cionni - dodatkowe informacje | 6600 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej* | od 5900 zł | ||
Operacje rekonstrukcyjne (implantacje wtórne, fiksacje transskleralne, plastyki przedniego odcinka, operacje łączone) - dodatkowe informacje | od 4000 zł | 10% | |
OPERACJE ZAĆMY Z JASKRĄ WYKONYWANE PRZEZ PROF. DR HAB.N.MED. MARKA RĘKASA | |||
Kwalifikacja do operacji zaćmy z jaskrą* - dodatkowe informacje | 420 zł | 10% | |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz wkleszczeniem tęczówki obwodowej - dodatkowe informacje | 6100 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz trabekulektomią - dodatkowe informacje | 6100 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz sklerektomią głęboką (Healaflow) - dodatkowe informacje | 7100 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz ze wszczepieniem implantu drenującego ExPress - dodatkowe informacje | 8200 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz ze wszczepieniem implantu iStent - dodatkowe informacje | 8100 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz ze wszczepieniem implantu iStent Inject W - dodatkowe informacje | 11 500 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz ze wszczepieniem implantu AqueSys Xen - dodatkowe informacje | 10 900 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz ze wszczepieniem implantu Hydrus - dodatkowe informacje | 9800 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz operacją setonową (z użyciem zastawki Ahmeda lub Bervelta) - dodatkowe informacje | 8800 zł | ||
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz kanaloplastyką - dodatkowe informacje | 10 100 zł | ||
Zabieg z użyciem noża Kahook | 8 700 zł | ||
Wszczepienie soczewki Clareon® w systemie pre-loadowanym AutoNome™ zamiast standardowej soczewki zwijalnej (dopłata) - dodatkowe informacje | dopłata 1100 zł | ||
Wszczepienie soczewki Clareon® TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej - dodatkowe informacje | dopłata 2000 zł | ||
OPERACJE JASKRY WYKONYWANE PRZEZ PROF. DR HAB.N.MED. MARKA RĘKASA | |||
Pakiet jaskrowy (konsultacja + OCT + GCC) | 450 zł | ||
Kwalifikacja do operacji jaskry - dodatkowe informacje | 420 zł | ||
Zabieg z użyciem noża KAHOOK dodatkowe informacje | 8700 zł | ||
MIMS | 8500 zł | ||
Wkleszczenie tęczówki obwodowej - dodatkowe informacje | 4400 zł | ||
Trabekulektomia - dodatkowe informacje | 4700 zł | ||
Sklerektomia głęboka (Healaflow) - dodatkowe informacje | 5200 zł | ||
Wszczepienie implantu drenującego ExPress - dodatkowe informacje | 6700 zł | ||
Wszczepienie implantu iStent - dodatkowe informacje | 6800 zł | ||
Wszczepienie implantu iStent Inject W - dodatkowe informacje | 10 500 zł | ||
Wszczepienie implantu AqueSys Xen - dodatkowe informacje | 9200 zł | ||
Wszczepienie implantu Hydrus - dodatkowe informacje | 8100 zł | ||
Operacja setonowa (z użyciem zastawki Ahmeda lub Bervelta) - dodatkowe informacje | 12 500 zł | ||
Kanaloplastyka - dodatkowe informacje | 8400 zł | ||
WITREKTOMIA WYKONYWANA PRZEZ DR N.MED. MARIUSZA KOSATKĘ | |||
Wszczepienie soczewki Clareon® w systemie pre-loadowanym AutoNome™ | dopłata 1100 zł | ||
Wszczepienie soczewki Clareon® TORIC | dopłata 2000 zł | ||
Kwalifikacja do operacji witrektomii - dodatkowe informacje | 420 zł | 10% | |
Witrektomia tylna w przebiegu błony nasiatkówkowej, obrzęku plamki, otworu w plamce, chorób naczyniowych oka - dodatkowe informacje | 8500 zł | ||
Witrektomia tylna z wymianą soczewki w przebiegu błony nasiatkówkowej, obrzęku plamki, otworu w plamce, chorób naczyniowych oka - dodatkowe informacje | 10 500 zł | ||
Witrektomia tylna w przypadku odwarstwienia siatkówki oraz retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej - dodatkowe informacje | 11 500 zł | ||
Witrektomia tylna z wymianą soczewki w przypadku odwarstwienia siatkówki oraz retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej - dodatkowe informacje | 13 500 zł | ||
Dopłata w przypadku zastosowania śródoperacyjnego dekaliny, oleju, gazu lub endolasera – za każdy z wymienionych - dodatkowe informacje | 600 zł | ||
Dopłata do zabiegu witrektomii z zastosowaniem technologii 27G - dodatkowe informacje | 1500 zł | ||
INIEKCJE DOSZKLISTKOWE | |||
Iniekcja doszklistkowa preparatu Vabysmo | 3050 zł | ||
Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej (dwoje oczu)* - zakres usługi | 400 zł | 10% | |
Iniekcja doszklistkowa preparatu Avastin - dodatkowe informacje | 950 zł | ||
Iniekcja doszklistkowa preparatu Beovu - dodatkowe informacje | 2150 zł | ||
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea - dodatkowe informacje | 2050 zł | ||
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis - dodatkowe informacje | 1850 zł | ||
Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex - dodatkowe informacje | 6550 zł | ||
ZABIEG DOSZCZEPIENIA SOCZEWKI PLAMKOWEJ WYKONYWANY PROF. DR HAB.N.MED. MARKA RĘKASA | |||
Kwalifikacja do operacji doszczepienia soczewki plamkowej | 420 zł | ||
Doszczepienie soczewki plamkowej Scharioth - dodatkowe informacje | 8500 zł | ||
LECZENIE STOŻKA ROGÓWKI | |||
Diagnostyka stożka rogówki – wizyta pierwszorazowa - zakres usługi | 400 zł | 5% | |
Diagnostyka stożka rogówki – wizyta kolejna - dodatkowe informacje | 300 zł | 5% | |
Dopłata do diagnostyki stożka rogówki - dodatkowe informacje | 200 zł | ||
Dopłata do kwalifikacji do pierścieni śródrogówkowych - dodatkowe informacje | 200 zł | ||
Cross linking bez zdjęcia nabłonka (CXL EPI-ON) - dodatkowe informacje | 3000 zł | 5% | |
Cross linking bez zdjęcia nabłonka (CXL EPI-ON PLUS) - dodatkowe informacje | 3300 zł | 5% | |
Cross linking ze zdjęciem nabłonka separatorem (CXL EPI-OFF-EpiClear) - dodatkowe informacje | 3000 zł | 5% | |
Wszczepienie 1 pierścienia śródrogówkowego Intacs/Ferrara z wykorzystaniem lasera femtosekundowego - dodatkowe informacje | 6500 zł | 5% | |
Wszczepienie 2 pierścieni śródrogówkowych Intacs/Ferrara z wykorzystaniem lasera femtosekundowego - dodatkowe informacje | 8000 zł | 5% | |
Wszczepienie 1 pierścienia śródrogówkowego AJL Pro + z wykorzystaniem lasera femtosekundowego (jedno oko) - dodatkowe informacje | 7100 zł | 5% | |
Wszczepienie 2 pierścieni śródrogówkowych AJL Pro + z wykorzystaniem lasera femtosekundowego - dodatkowe informacje | 9500 zł | 5% | |
Badanie kontrolne po zabiegu do 1 miesiąca | 0 zł | ||
Badanie kontrolne po zabiegu do 3 miesięcy - dodatkowe informacje | 150 zł | ||
Badanie kontrolne po zabiegu powyżej 3 miesięcy - dodatkowe informacje | 300 zł | ||
OPERACJE POWIEK | |||
Kwalifikacja do operacji | 300 zł | 10% | |
Opieka anestezjologiczna | 400 zł | 5% | |
Blefaroplastyka - dodatkowe informacje | od 2200 zł | 5% | |
Ektropion (odwinięcie powieki) - dodatkowe informacje | od 2200 zł | ||
Entropion (podwinięcie powieki) - dodatkowe informacje | od 2200 zł | 5% | |
Lazy-T - dodatkowe informacje | od 2100 zł | 5% | |
Usunięcie powiek i punktu łzowego - dodatkowe informacje | od 2200 zł | ||
Niedomykalność powieki - dodatkowe informacje | od 2200 zł | 5% | |
Ptoza (opadnięcie powiek) - dodatkowe informacje | od 2200 zł | 5% | |
Retrakcja powieki - dodatkowe informacje | od 2200 zł | 5% | |
Usunięcie guza spojówki/powieki z badaniem histopatologicznym - dodatkowe informacje | od 2500 zł | 5% | |
Wiotkość skóry - dodatkowe informacje | od 2200 zł | 5% | |
Wszczepienie złotego implantu - dodatkowe informacje | od 3100 zł | 5% | |
Zatyczki Epiph. - dodatkowe informacje | 700 zł | 5% | |
Zatyczki ZSO - dodatkowe informacje | 700 zł | 5% | |
OPERACJE ZEZA | |||
Badanie kwalifikacyjne do operacji zeza – tylko dorośli | 420 zł | ||
Operacja zeza – tylko dorośli | od 5500 zł | ||
Planowana reoperacja po operacji zeza – tylko dorośli - dodatkowe informacje | 4500 zł | ||
Operacja zeza następczego | 6000 zł | ||
DROBNE ZABIEGI OKULISTYCZNE | |||
Wizyta kontrolna do 14 dni | 200 zł | ||
Skrzydlik | od 1400 zł do 3000 zł | ||
Kwalifikacja do drobnego zabiegu* | 250 zł | 10% | |
Zabieg PTK - dodatkowe informacje | od 1200 do 1900 zł | 5% | |
Brodawka - dodatkowe informacje | od 650 do 1000 zł | 5% | |
Kaszak - dodatkowe informacje | od 650 do 1000 zł | 5% | |
Kępki żółte (jedna powieka) - dodatkowe informacje | od 800 do 1200 zł | 5% | |
Rany skóry (powierzchowne) - dodatkowe informacje | od 450 do 800 zł | 5% | |
Włókniaki skóry powiek - dodatkowe informacje | od 850 do 1200 zł | 5% | |
Naczyniaki skóry powiek - dodatkowe informacje | od 800 do 1400 zł | 5% | |
Usunięcie ciała obcego z oka - dodatkowe informacje | od 350 do 600 zł | 5% | |
Usunięcie gradówki - dodatkowe informacje | od 700 do 1200 zł | 5% | |
Ostrzyknięcie gradówki - dodatkowe informacje | 450 zł | 5% | |
Elektroliza rzęs | od 600 do 800 zł | ||
LASEROTERAPIA | |||
Fotokoagulacja ogniskowa - dodatkowe informacje | 450 zł | 5% | |
Panfotokoagulacja laserowa - dodatkowe informacje | 500 zł | 5% | |
Irydotomia, kapsulotomia - dodatkowe informacje | 450 zł | 5% | |
Laseroterapia mikropulsowa - dodatkowe informacje | 510 zł | 5% | |
Badanie kontrolne do 4 tygodni po zabiegu | 200 zł | 5% | |
WITREOLIZA | |||
Kwalifikacja do witreolizy | 420 zł | 10% | |
Witreoliza pierwszy zabieg - dodatkowe informacje | 1100 zł | 5% | |
Witreoliza drugi zabieg - dodatkowe informacje | 1000 zł | 5% | |
Wizyta kontrolna po zabiegu - dodatkowe informacje | 300 zł | ||
OPTOMETRIA | |||
Kwalifikacja i dobór soczewek miękkich sferycznych, torycznych poniżej 2,5Dcyl, progresywnych | 400 zł | ||
Kwalifikacja i dobór soczewek miękkich torycznych powyżej 2,5Dcyl | 400 zł | ||
Badanie kontrolne do miesiąca od dobory soczewek | 150 zł | ||
Dobór okularów | 250 zł | ||
BADANIA DIAGNOSTYCZNE | |||
Angiografia fluoresceinowa* - dodatkowe informacje | 380 zł | 10% | |
OCT (jedno oko) | 200 zł | 10% | |
OCT (dwoje oczu) | 240 zł | 10% | |
Angio-OCT* - dodatkowe informacje | 290 zł | 10% | |
Dokumentacja fotograficzna dna oka | 100 zł | 10% | |
Badanie histopatologiczne | 100 zł | 10% | |
Komputerowe badanie wzroku | 20 zł | 10% | |
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego | 240 zł | 10% | |
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem Corvis | 160 zł | ||
Pierwsza perymetria | 80 zł | 10% | |
Kolejna perymetria | 70 zł | 10% | |
Mikroskopia konfokalna rogówki (jedno oko) | 200 zł | 10% | |
Mikroskopia konfokalna rogówki (dwoje oczu) | 300 zł | 10% | |
Perymetria aparatem Matrix (jedno oko) | 40 zł | 10% | |
Perymetria aparatem Matrix (dwoje oczu) | 70 zł | 10% | |
Ocena biomechaniczno-tomograficzna rogówki aparatami Corvis i Pentacam z opisem | 350 zł | 10% | |
Perymetria (jedno oko) | 60 zł | 10% | |
Pentacam | 290 zł | 10% | |
Płukanie kanalików łzowych | 160 zł | 10% | |
Pachymetria (jedno oko) aparatem Corvis | 80 zł | 10% | |
Pachymetria (jedno oko) | 50 zł | 10% | |
Pachymetria z bezdotykowym pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem Corvis (jedno oko) | 70 zł | 10% | |
Tomograficzna ocena rogówki aparatem Pentacam z opisem | 290 zł | 10% | |
Tonometria komputerowa bezdotykowa | 20 zł | 10% | |
Tonometria aplanacyjna | 100 zł | 10% | |
Topografia rogówki z opisem | 180 zł | 10% | |
Topografia rogówki | 80 zł | 10% | |
USG gałki ocznej i oczodołu | 180 zł | 10% | |
Biometria – pomiar długości gałki ocznej | 180 zł | 10% | |
Wymaz z worka spojówkowego w kierunku bakterii (jedno oko) - dodatkowe informacje | 80 zł | 10% | |
Wymaz z worka spojówkowego w kierunku grzybów (jedno oko) - dodatkowe informacje | 80 zł | 10% | |
INNE | |||
Wypisanie zaświadczenia lekarskiego | 200 zł |
* Możliwa realizacja usługi na NFZ.
*** Cena czasowo obniżona
**** % rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LUX MED, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji
Podane ceny są cenami brutto.
Wszystkie ceny podane są w PLN.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC.